No products
Viewed products
Year: 2016 Vineyard: Piovene Porto...
Vineyard:Azienda Agricola Sgreva Area: Veneto Variety: Turbiana e...
Vineyard: Azienda Agricola Rebuli Area: Veneto Variety: 100% Glera
Year: 2015 Vineyard: Azienda agricola Montecrocetta Location: Veneto...
View larger New product
| Carta dei vini | Rosso Veneto IGT |
| Vino | Polveriera Rosso Veneto IGT Piovene Porto Godi |
| Cantina | Piovene Porto Godi |
| Regione | Veneto |
| Zona | Colli BericiToara di Villaga, Vicenza |
| Metodo | Classico |
| Grado alcolico | 13 |
| Acidità totale | 5,5 g/l |
| Zucchero | 2,0 g/l |
| Uvaggio | Cabernet Franc 20% Cabernet Sauvignon 20% Merlot 40% Carmenere 20% |
| Abbinamento | Si abbina molto bene con carni rosse alla griglia e arrosto. |
| Formato | 0,75 LT |

